Concurso para o CREA-MA oferece vagas em 14 cidades e salários até R$ 11.530

O Conselho Regional de Engenharia no Maranhão (CREA-MA) abriu inscrições para um concurso público com oportunidades em vários municípios do estado.
Ao todo são 27 vagas de ampla concorrência, e cotas, para cargos nos níveis fundamental, médio e superior, além de cadastro de reserva para atuação em São Luís, Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês e Timon.
A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e os salários vão de R$ 1.903,86 a R$ 11.530,00. Veja abaixo mais detalhes.
Concurso para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no MA
Cargo | Escolaridade | Vagas (ou cadastro de reserva) | Salário |
Advogado – Advocacia Pública | Ensino Superior Completo em Direito e registro na OAB | CR | R$ 11.284,90 |
Analista Fiscal – Açailândia | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Bacabal | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Barra do Corda | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Caxias | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Chapadinha | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | 1 + CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Codó | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | 1 + CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Imperatriz | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Pedreiras | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Pinheiro | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Presidente Dutra | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | 1 + CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Santa Inês | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | 1 + CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – São Luís | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal – Timon | Ensino Superior Completo em Engenharias, Agronomia, Geografia, Geologia ou Meteorologia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal (Agronomia) – Balsas | Ensino Superior Completo em Agronomia, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | 1 + CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal (Engenharia Civil) – São Luís | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal (Engenharia Elétrica) – São Luís | Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Fiscal (Engenharia Mecânica) – São Luís | Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, além de CNH Categoria ‘B’ e registro no Sistema Confea/Crea | CR | R$ 11.530,00 |
Analista Administrativo – São Luís | Ensino Superior Completo em qualquer formação, e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 5.082,71 |
Analista Administrativo (Contabilidade) – São Luís | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no C.R.C | CR | R$ 5.082,71 |
Analista Administrativo (Psicologia) – São Luís | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no C.R.P | CR | R$ 5.082,71 |
Analista Administrativo (Tecnologia da Informação) – São Luís | Ensino Superior Completo em Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação e registro no CRA | CR | R$ 5.082,71 |
Analista Administrativo (Administração) – São Luís | Ensino Superior Completo em Administração e registro no CRA | 1 + CR | R$ 5.082,71 |
Agente Administrativo – Açaílandia | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,00 |
Agente Administrativo – Bacabal | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Balsas | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Barra do Corda | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Caxias | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Chapadinha | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Codó | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Imperatriz | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Pedreiras | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Pinheiro | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Presidente Dutra | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Santa Inês | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – São Luís | Ensino Médio Completo | 14 + CR | R$ 3.304,61 |
Agente Administrativo – Timon | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.304,61 |
Técnico em Designer Gráfico (São Luís) | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Design Gráfico | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Técnico em Informática (São Luís) | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | 1 + CR | R$ 3.304,61 |
Motorista (em São Luís) | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “C” | 1 + CR | R$ 1.903,86 |
Fonte: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa
Inscrições
As inscrições começaram nesta segunda-feira (13), segundo o edital, e vão até o dia 14 de fevereiro de 2025. Para se inscrever, é preciso acessar o site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa e pagar uma taxa de R$ 55 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para cargos de nível médio/técnico e R$ 150 de nível superior.
Para mais informações e o calendário, veja o edital completo.
Provas
De acordo com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, a prova será realizada no dia 30 de março de 2025. Para todos os cargos, haverá prova objetiva, além da prova de títulos para cargos de nível superior.